Wedstrijden | Thuis | Uit |
---|---|---|
Totaal: 3 | 1 | 2 |
Gewonnen: 0 | 0 | 0 |
Gelijk: 0 | 0 | 0 |
Verloren: 3 | 1 | 2 |
Doelpunten | ||
---|---|---|
![]() | 2 | Thuis: 0 Uit: 2 |
Wedstrijden (D) | Score | people |
---|---|---|
10-10-2020 15:00 ODT Bascule (Eversel) - Herk VC | 9-1 (1) | people |
03-10-2020 15:00 OC76 Helchteren - Herk VC | 6-2 (1) | people |
Assists | ||
---|---|---|
![]() | 0 | Thuis: 0 Uit: 0 |
Wedstrijden (A) | Score | people |
---|---|---|
GEEN |